Sütik használatával célunk szolgáltatásaink minőségének emelése. Még több információ ITT
Bézs ruha S35
Sajnáljuk, ez a termék már nem elérhető.
Megjelölés kedvencként
Mérettáblázat

NŐI MÉRETTÁBLÁZAT
Méretek (SML) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Méretek (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Mellbőség (cm) | 77-80 | 81-87 | 88-97 | 97-102 | 102-107 | 107-109 |
Derékbőség (cm) | 59-62 | 63-69 | 70-79 | 79-84 | 84-91 | 91-93 |
Csípőbőség (cm) | 83-86 | 87-93 | 94-103 | 103-108 | 108-115 | 115-117 |
Méretek (SML) | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Méretek (EUR) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Mellbőség (cm) | 77-87 | 81-97 | 88-102 | 97-107 | 102-109 | 109-112 |
Derékbőség (cm) | 59-69 | 63-79 | 70-84 | 79-91 | 84-93 | 91-96 |
Csípőbőség (cm) | 83-93 | 87-103 | 94-108 | 103-115 | 108-117 | 115-119 |
Mellbőség: A mérőszalagot a mellcsúcson keresztül szükséges körbevezetni. Fontos, hogy megfelelő melltartót viseljen a mérés alatt.
Derékbőség: Mérje le dereka legkarcsúbb részét.
Csípőbőség: Mérje le csípője legszélesebb részét.
Termék ID | 43121 |
---|---|
Márka | Nife |
Anyag | 60% Polyester, 35% Viscose, 5% Elastan |
Még több információ
Elegancia és minimalizmus. Ez a két szó jellemzi a legjobban ezt a csinos ruhát. Bővebb szabása trendi és minden alkatnak szépen illik, hiszen eltakar minden apró hibát. Párosíthatja egy csinos körömcipővel és kézitáskával, de akár egy lezser mokaszinnal és hátizsákkal is!
Megtetszhet Önnek
